電(dian)話
86-020-31199948/85550363
傳真
86-020-85628533

LWS衛生型渦輪流(liu)量計外殼采用(yong)316L不鏽鋼制成,機(ji)芯部分使用特(te)種👣材質,采用先(xiān)進結構優化設(shè)計,大大提高儀(yí)表的精度和重(zhòng)複性。采用快裝(zhuang)式連接結構,方(fang)便清洗。
LWS衛生型(xíng)渦輪流量計産(chǎn)品描述:
衛生型(xing)渦輪流量計外(wai)殼采用316L不鏽鋼(gang)制成,機芯部分(fen)使用🆚特🔆種👅材質(zhi),采用先進結構(gòu)優化設計,大大(da)提高儀♋表的精(jīng)度和重複性。采(cai)用快裝式連接(jie)結構,方便清洗(xi)。
LWS衛生型渦輪流(liu)量計産品特點(diǎn):
防腐防鏽材質(zhi),适用于衛生行(hang)業
快裝式結構(gòu),易于安裝維護(hu)
精度高重複性(xing)好
高品質渦輪(lun)超出常規的量(liàng)程範圍
應用領(lǐng)域:
食品、飲料行業(ye):蔬菜汁、果汁、啤(pi)酒、成品油等液(ye)态食品的罐💚裝(zhuang)與計量
衛生型(xing)渦輪流量計詳(xiang)細參數:
儀表型(xing)号 | LWS-N | LWS-A | LWS-B | LWS-C | ||
信号輸出 | 脈(mò)沖 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖(chong) | |||
供電電源 | +24VDC±15% | 锂電(diàn)池 | 24VDC±15% | |||
通訊接口 | 無(wú) | 無 | 無 | 可選RS485 | ||
精度(du)等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | ||||
測量(liàng)範圍 | 标準量程(cheng) | 标準量程或擴(kuò)展量程 | ||||
顯示器(qi) | 有 | |||||
儀表材質(zhì) | 可選304SS或316LSS | 可選304SS或(huò)316LSS | ||||
防爆等級 | 可選(xuan)ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||||
防護等級(jí) | IP60 | IP65 | ||||
連接方式 | 卡箍連接(jie) | |||||
耐壓等級 | 1MPa | 1MPa | ||||
整機(ji)功耗 | ||||||
DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||||
-20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||||
-20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |||||
衛生型渦(wō)輪流量計測量(liang)流量範圍:
标準量程(chéng) | 擴展量程 | |
0.04~0.25 | 0.04~0.4 | |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 |
0.6~6 | 0.4~8 | |
0.8~8 | 0.45~9 | |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 |
DN 50 | 4~40 |
›